Dla mebli
Fronty MDF/PCV /drewniane, softforming, ramki aluminiowe
Fronty meblowe stanowi¹ istotne uzupe³nienie naszej oferty handlowej
zarówno dla projektantów studiów meblowych, stolarzy meblowych jak i
klientów detalicznych. Bogactwo i ró¿norodnoœæ wzorów pozwala nie tylko
zaprojektowaæ kuchniê marzeñ od podstaw, ale tak¿e dokonaæ zmian nadaj¹c
kuchni nowy wymiar i styl.
Poni¿ej przedstawiamy wybran¹ kolekcjê frontów meblowych w wykonaniu z
wype³nieniem z witra¿em i pe³nym. Proszê klikn¹æ na wybrany wzór, aby
wykonanie pe³ne i z witra¿em.
Ramki aluminiowe – wiêcej na www.zobal.com.pl

Ze wzglêdu na niewielki rozmiar próbek, prosimy zwróciæ uwagê, ¿e wzory widoczne na stronie internetowej oraz zawarte w próbniku mog¹ ró¿niæ siê odcieniem, us³ojeniem, wzorem rysunku itp. od ju¿ gotowego wyrobu.
REALIZACJA STANDARDOWA
| SzerokoϾ | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 596 |
| WysokoϾ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 284* | 284* | 284* | 284* | 284* | 284* |
| 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 570* | 570* | 570* | 570* | 570* | 570* |
| 713* | 713* | 713* | 713* | 713* | 713* |
| 860* | 860* | 860* | 860* | 860* | 860* |
| 1003* | 1003* | 1003* | 1003* | 1003* | 1003* |
* - MOZLIWOή WYKONANIA WITRYNY
REALIZACJA DODATKOWA
| SzerokoϾ | 296 | 446 | 396 | 446 | 496 | 596 |
| WysokoϾ | - | - | | - | 110 | 110 |
| | | | 400 | 400 |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 920* | 920* | 920* | 920* | 920* | 920* |
| - | - | - | - | - | 1063 |
| - | - | - | - | - | 1096 |
| - | - | - | - | - | 1102 |
| - | - | - | - | - | 1200 |
| - | - | - | - | - | 1289 |
| - | - | - | - | - | 1432 |
* - MOZLIWOή WYKONANIA WITRYNY
REAZLIZACJA STANDARDOWA NOWOŒCI TYPOWYCH
713/146
713/196
713/246
393/496
393/596
355/296, 346, 396, 446, 596, 696, 796, 896
140/696, 796, 896
284/696, 796, 896
713/316
713/326